RD 03 Typ A
| Číslo | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
|---|---|---|
| 01 | Zádverie | 6,80 |
| 02 | Technická miestnosť | 6,86 |
| 03 | WC | 2,20 |
| 04 | Špajza | 2,53 |
| 05 | Kuchyňa | 16,72 |
| 06 | Obývačka | 26,71 |
| 07 | Chodba | 6,10 |
| 08 | Spálňa | 13,31 |
| 09 | Šatník | 6,45 |
| 10 | Kúpeľňa | 10,03 |
| 11 | Izba | 13,63 |
| 12 | Izba | 10,69 |
| Názov | Plocha (m2) |
|---|---|
| Úžitková ploch RD | 122,03 |
| Terasa 1 | 14,75 |
| Terasa 2 | 23,65 |
| Celková výmera pozemku | 770 |
| Stav | Voľný |






